2025年01月31日 星期五 10:29:56

通知公告

2014年度公开招聘人员笔试成绩公告

  发布时间:2015年02月05日

广西第一工业学校2014年度公开招聘人员笔试考试已于2015年2月1日圆满结束,现将本次笔试成绩及岗位排名公布如下。
              
  广西第一工业学校
             二0一五年二月一日
广西第一工业学校2014年公开招聘考试笔试成绩表
报考岗位 序号 姓名 性别 准考证号 公共基
础知识
职业能
力测试
总分 岗内
排名
工程测量专业教师 1 苏成杰 20150101 54 74 64 3
2 宋宝民 20150102 68 76 72 2
3 杨炀 20150103 74 72 73 1
4 陈敏堂 20150104 62 56 59 4
机械工程专业教师 5 黄诗涵 20150201 58 66 62 6
6 蓝上杰 20150202 68 70 69 3
7 郑计斯 20150203 60 52 56 8
8 钟福美 20150204 66 66 66 4
9 胡双军 20150205 68 74 71 2
10 唐香萍 20150206 60 42 51 9
11 陆启练 20150207 68 60 64 5
12 李龙 20150208 66 50 58 7
13 任华丽 20150209 68 78 73 1
安全管理教师(危险化学品方向) 14 王有泉 20150301 60 60 60 3
15 莫勤妹 20150302 72 56 64 2
16 薛云 20150303 缺考 缺考    
17 兰伟兴 20150304 64 74 69 1
18 兰仙灵 20150305 56 64 60 3
安全管理教师(矿山方向) 19 樊丽琳 20150401 56 72 64 3
20 周汝凤 20150402 54 70 62 5
21 李凤杰 20150403 68 60 64 3
22 牛孝仁 20150404 68 52 60 6
23 黄玲杰 20150405 68 68 68 2
24 王述清 20150406 68 72 70 1
电气工程及自动化专业教师 25 黎庆荣 20150501 62 64 63 2
26 杨桂健 20150502 62 70 66 1
27 李枝顺 20150503 54 60 57 4
28 冯善艺 20150504 56 68 62 3
电子技术专业教师 29 李成真 20150601 60 78 69 2
30 李芬林 20150602 52 54 53 7
31 王铁钧 20150603 62 66 64 4
32 何培覃 20150604 68 58 63 5
33 陆春燕 20150605 62 64 63 5
34 涂书萌 20150606 64 66 65 3
35 毛华站 20150607 68 74 71 1
计算机专业教师 36 莫传蓉 20150701 64 68 66 2
37 谭昊琳 20150702 58 72 65 3
38 王思思 20150703 64 76 70 1
39 聂秋凤 20150704 缺考 缺考    
40 唐海静 20150705 58 58 58 6
41 罗优 20150706 68 62 65 3
42 梁艳球 20150707 58 52 55 7
43 何锡瑶 20150708 缺考 缺考    
44 刘怀波 20150709 64 54 59 5
汽车维修专业实习指导教师 45 杨钢 20150801 58 56 57 6
46 周春华 20150802 56 60 58 4
47 邱勇 20150803 62 74 68 1
48 周号月 20150804 68 68 68 1
49 蒋济隆 20150805 62 60 61 3
50 林坤 20150806 46 46 46 8
51 唐天军 20150807 58 46 52 7
52 王美秋 20150808 58 58 58 4
数学专业教师 53 伍文娟 20150901 70 64 67 3
54 朱丽丽 20150902 64 66 65 4
55 周恒 20150903 缺考 缺考    
56 樊庆玲 20150904 76 68 72 1
57 梁爱春 20150905 60 66 63 5
58 梁援凤 20150906 60 66 63 5
59 奚秀凤 20150907 72 70 71 2
 会计专业教师 60 王亚慧 20151001 52 68 60 5
61 黄刘娟 20151002 62 68 65 3
62 陈诗辉 20151003 70 64 67 2
63 唐雪 20151004 50 64 57 6
64 唐宁 20151005 70 70 70 1
65 李霜 20151006 52 62 57 6
66 罗伟花 20151007 52 40 46 10
67 卢艳 20151008 缺考 缺考    
68 何玉香 20151009 56 44 50 9
69 韦芳元 20151010 66 58 62 4
70 韦娴 20151011 50 64 57 6
美术教师 71 文梦丹 20151101 52 64 58 1
72 谌翠琴 20151102 缺考 缺考    
73 陆婷芊 20151103 52 62 57 3
74 闭万祥 20151104 60 50 55 4
75 陈达 20151105 54 62 58 1
语文教师 76 蒋丽坤 20151201 66 58 62 12
77 李子龙 20151202 62 54 58 14
78 郭艳丽 20151203 56 70 63 9
79 韦东辰 20151204 缺考 缺考    
80 刘霞 20151205 缺考 缺考    
81 杜森秀 20151206 70 60 65 7
82 韦丽杰 20151207 64 64 64 8
83 黄蓓 20151208 62 64 63 9
84 王飞溜 20151209 72 64 68 6
85 奉思梦 20151210 64 54 59 13
86 焦子桓 20151211 60 80 70 4
87 薛五莉 20151212 缺考 缺考    
88 齐程花 20151213 缺考 缺考    
89 詹卓越 20151214 48 58 53 17
90 覃思源 20151215 64 62 63 9
91 李晓君 20151216 84 68 76 2
92 莫彩云 20151217 56 60 58 14
93 凌锋 20151218 缺考 缺考    
94 吴海地 20151219 60 82 71 3
95 余庆莲 20151220 54 58 56 16
96 王鸾 20151221 70 70 70 4
97 黄智艺 20151222 74 80 77 1
城市规划专业教师 98 李坤键 20151301 54 66 60 3
99 李帅 20151302 64 68 66 1
100 梁莹尹 20151303 58 72 65 2
艺术设计专业教师 101 蒙芬 20151401 62 62 62 5
102 朱彬宁 20151402 56 44 50 9
103 黄丽 20151403 56 46 51 8
104 黄莹 20151404 64 62 63 4
105 蒙建维 20151405 60 64 62 5
106 唐涌清 20151406 72 64 68 1
107 谭惠方 20151407 58 56 57 7
108 黄哲 20151408 64 68 66 2
109 王东娥 20151409 缺考 缺考    
110 盛庆超 20151410 60 68 64 3
工程造价专业教师 111 杨运球 20151501 54 58 56 5
112 范悦欣 20151502 66 66 66 3
113 沈令 20151503 缺考 缺考    
114 伍明湘 20151504 68 72 70 2
115 黄荣华 20151505 80 76 78 1
116 陈奕航 20151506 62 68 65 4
市场营销专业教师 117 蒋玲 20151601 62 80 71 1
118 余先云 20151602 72 68 70 2
119 韦英兰 20151603 64 70 67 3
人力资源管理专业教师 120 梁彩云 20151701 缺考 缺考    
121 杨奇涛 20151702 56 72 64 3
122 赖勇清 20151703 60 34 47 6
123 谢树萌 20151704 72 70 71 1
124 李婷 20151705 66 58 62 5
125 韦燕 20151706 64 64 64 3
126 韦江婷 20151707 70 72 71 1
英语教师 127 李凤梅 20151801 68 54 61 27
128 梁婵 20151802 66 74 70 7
129 黄艳香 20151803 缺考 缺考    
130 黄凤萍 20151804 66 60 63 23
131 蓝婷 20151805 60 62 61 27
132 陈黎 20151806 缺考 缺考    
133 刘闽莉 20151807 56 64 60 34
134 白佳媛 20151808 72 70 71 6
135 谭睿 20151809 56 64 60 34
136 叶燕瑛 20151810 64 66 65 17
137 曾海珠 20151811 60 62 61 27
138 欧锦冰 20151812 70 76 73 4
139 卢雯静 20151813 缺考 缺考    
140 古佳夕 20151814 60 64 62 26
141 郭小华 20151815 70 66 68 10
142 陈秋梅 20151816 58 72 65 17
143 李秋霞 20151817 56 66 61 27
144 秦艳君 20151818 84 52 68 10
145 银香桂 20151819 70 78 74 2
146 叶俞池 20151820 58 68 63 23
147 杨婷 20151821 缺考 缺考    
148 陈雪英 20151822 62 70 66 15
149 周岳琳 20151823 缺考 缺考    
150 黄春梅 20151824 62 60 61 27
151 刘召伟 20151825 缺考 缺考    
152 黄文凤 20151826 缺考 缺考    
153 李静芳 20151827 52 70 61 27
154 朱博灵 20151828 70 76 73 4
155 卢晓娟 20151829 62 66 64 20
156 兰佳佳 20151830 72 76 74 2
157 罗梁钰 20151831 62 66 64 20
158 林欣 20151832 62 56 59 37
159 梁子晏 20151833 54 62 58 38
160 潘阳边 20151834 68 70 69 8
161 吴洁丽 20151835 58 58 58 38
162 梁彩宁 20151836 74 64 69 9
163 滕庆娇 20151837 56 66 61 27
164 林华娟 20151838 62 68 65 17
165 黄毅 20151839 60 76 68 10
166 陈思 20151840 缺考 缺考    
167 滕新国 20151841 缺考 缺考    
168 农小丹 20151842 62 58 60 34
169 卢昱屾 20151843 68 64 66 15
170 江琳 20151844 60 68 64 20
171 刘聪 20151845 70 64 67 14
172 卢银燕 20151846 70 66 68 10
173 刘炯驿 20151847 缺考 缺考    
174 黄婷 20151848 66 60 63 23
175 黄菲 20151849 76 80 78 1
176 覃玉 20151850 缺考 缺考    
资产评估专业教师 177 杨旼 20151901 缺考 缺考    
178 张洪燕 20151902 68 60 64 1
179 黄夏旅 20151903 58 70 64 1
音乐专业教师 180 戚婉琳 20152001 52 52 52 15
181 陈汇栩 20152002 56 60 58 8
182 韦淑青 20152003 56 54 55 11
183 丘梓含 20152004 52 50 51 18
184 滕悦彤 20152005 56 64 60 7
185 李银银 20152006 68 56 62 4
186 陈彦文 20152007 54 60 57 9
187 冉元盛 20152008 62 60 61 5
188 邓国启 20152009 64 50 57 9
189 吴梅 20152010 缺考 缺考    
190 李全海 20152011 64 42 53 14
191 朱国群 20152012 缺考 缺考    
192 唐文凯 20152013 62 68 65 1
193 姚柯羽 20152014 缺考 缺考    
194 邱浪琦 20152015 62 64 63 3
195 韦雪琴 20152016 缺考 缺考    
196 经有玲 20152017 58 50 54 12
197 胡承姣 20152018 58 46 52 15
198 张道妮 20152019 60 70 65 1
199 甘业龙 20152020 60 44 52 15
200 卢虹艺 20152021 56 52 54 12
201 莫丹 20152022 46 50 48 21
202 黄小洋 20152023 62 60 61 5
203 谭冬梅 20152024 52 46 49 19
204 尹淑兰 20152025 缺考 缺考    
205 张晓钰 20152026 56 42 49 19
招生就业专干 206 陆生富 20152101 58 62 60 2
207 常华莎 20152102 74 60 67 1
208 陈国威 20152103 56 46 51 6
209 陈慧慧 20152104 50 60 55 4
210 黄科杰 20152105 60 60 60 2
211 兰丽 20152106 62 44 53 5
水电工 212 黄康平 20152201 44 68 56 1
213 周显文 20152202 48 40 44 4
214 覃超刚 20152203 58 40 49 3
215 陆经超 20152204 44 62 53 2